फेस्कॉम संलग्न ज्येष्ठ नागरिक संघ यादी (३१ मार्च २०२५ अखेर)
| प्रादेशिक विभागवार नवीन संघ २४००-२५ | |||||||||||||
| विभागाचे नांव | १-४-२४ पर्यंत | ३०-६-२४ पर्यंत | ३०-९-२४ पर्यंत | ३१-१२-२४ पर्यंत | ३१-३-२५ पर्यंत | एकूण संख्या ३१.३.२०२५ | |||||||
| एकूण संघ | स्त्री संघ | एकूण संघ | स्त्री संघ | एकूण संघ | स्त्री संघ | एकूण संघ | स्त्री संघ | एकूण संघ | स्त्री संघ | एकूण संघ | स्त्री संघ | ||
| मुंबई NM | १३९ | ३ | २ | ० | २ | ० | ० | ० | २ | ० | १४५ | ३ | |
| कोकण KK | १८२ | ४ | ४ | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १८७ | ४ | |
| नाशिक NS 1 | ३९४ | १६ | १९ | ० | ० | ० | ५ | ० | २ | २ | ४२० | १८ | |
| अहिल्यानगर AN1 | ३३८ | ८७ | ७ | ० | १२ | ० | १० | १ | ० | ० | ३६७ | ८८ | |
| खानदेश KD | ४८० | ४७ | २ | ० | ४ | १ | २ | १ | ० | ० | ४८८ | ४९ | |
| कोल्हापूर KR | ५१८ | २२ | ० | ० | ० | ० | ६ | ० | १ | ० | ५२५ | २२ | |
| पुणे PN | ८२० | ७३ | १० | ० | ३ | ० | ० | ० | १ | ० | ८३४ | ७३ | |
| उत्तर मराठवाडा UM | ३९६ | ४९ | १७७ | ७ | १०२ | ० | ४४० | ३ | ९२ | २ | १२०७ | ६१ | |
| दक्षिण मराठवाडा SM | ४४७ | १५५ | १३ | ६ | १५ | १० | ३ | १ | ० | ० | ४७८ | १७२ | |
| पूर्व विदर्भ EV | १८५ | २१ | ५ | १ | ० | ० | २ | ० | १ | ० | १९३ | २२ | |
| पश्चिम विदर्भ wv | २५० | २८ | १२ | १ | ५ | ३ | १ | ० | ६ | १ | २७४ | ३३ | |
| बुलढाणा BD1 | ३७२ | ५१ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ३७४ | ५१ | |
| वनवैभव VV | ८७ | ४ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ८८ | ४ | |
| सांगली SG 1 | ४८८ | ७० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ० | ४९१ | ७० | |
| एकूण | ५०९६ | ६३० | २५२ | १५ | १४५ | १४ | ४७० | ६ | १०८ | ५ | ६०७१ | ६७० | |
